12de Landens Rapidtoernooi


712
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)
Org. : Landen ,Argus ,2016
Arbit. : IA Luc Cornet
, Tempo : 15 min
Tie BreakPts, SonneBorn-Berger, Average Rating, Voortschrijding, Loterij
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat  Club                Ptn   Pres  S B   ARO   Vsch  Lot  
  1 Roeder Mathias         (2481) 1    KSK47 Eynatten   6.5/7  2503 31.75  1871  27.5   574 
  2 Ydo Pim                (1976) 2    The Netherlands  5.5/7  2070 21.00  1852  24.5   479 
  3 De Mon Gino            (1899) 2    Eisden           5.5/7  2078 19.50  1875  21.0   919 
  4 Carcan Stephane        (1851) 2    Landen           5.5/7  2061 18.75  1864  22.5   175 
  5 Mengerink Ynze         (1984) 2    Eisden           5.0/7  1989 20.50  1837  21.0   714 
  6 Seibt Friedebert       (2003) 2    Wirtzfeld        5.0/7  1952 20.00  1787  21.0   421 
  7 Bratuszewski Jorden    (1778) 3    Houthalen-Oost   5.0/7  1774 18.50  1566  18.0    46 
  8 Deserrano Gertjan      (1761) 3    Landen           5.0/7  1941 16.50  1821  19.5   175 
  9 Lehaen Frank           (1907) 2    Diepenbeek       4.5/7  1741 15.75  1603  16.5   467 
 10 Piron Jean-Marie       (1740) 3    Epicure          4.5/7  1914 15.50  1801  19.0   768 
 11 Uhoda Philippe         (2058) 2    Namur-Echecs     4.0/7  1810 15.00  1750  19.0   729 
 12 Reyes Quesada Yunior   (2039) 2    Tongeren         4.0/7  1816 14.50  1748  18.0   981 
 13 Vandecan Michel        (1744) 3    Landen           4.0/7  1798 14.50  1743  19.0   633 
 14 Cillen Jeroen          (1752) 3    Houthalen-Oost   4.0/7  1856 13.50  1801  20.0   804 
 15 Seibt Sascha           (1541) 3    KSK47 Eynatten   4.0/7  1734 10.50  1693  14.5    89 
 16 Geerts Luc             (1717) 3    Paal             4.0/7  1628 10.50  1575  15.0   376 
 17 Ulburghs Piet          (1681) 3    Heusden          4.0/7  1744 10.00  1682  17.0   342 
 18 De Coninck Erik        (1596) 3    Houthalen-Oost   4.0/7  1576 10.00  1528  13.0   645 
 19 Geboers Jimmy          (1866) 2    Lommel           3.5/7  1695 12.50  1695  15.5   841 
 20 Snyers Antoine         (1301) 4    Landen           3.5/7  1663 12.25  1683  15.5   961 
 21 Koetters Raphael       (1310) 4    KSK47 Eynatten   3.5/7  1640 11.75  1675  14.5   455 
 22 Van Stiphout Marc      (1623) 3    Overpelt         3.5/7  1655 11.00  1652  14.5   702 
 23 Tutenel Erik           (1550) 3    Landen           3.5/7  1604 11.00  1617  14.0   667 
 24 Esser Juergen          (1696) 3    KSK47 Eynatten   3.5/7  1658 10.00  1658  16.0   445 
 25 Carmans Wesley         (1603) 3    Heusden          3.5/7  1471  9.75  1470  12.0   443 
 26 Dorr Yannick           (1678) 3    KSK47 Eynatten   3.5/7  1741  9.50  1741  16.0   613 
 27 Zilles Paul            (1488) 4    Wirtzfeld        3.0/7  1538  9.75  1589  11.0   724 
 28 Fryns Patrick          (1784) 3    KSK47 Eynatten   3.0/7  1591  8.75  1642  14.5    35 
 29 Hermens Juergen        (1160) 4    KSK47 Eynatten   3.0/7  1498  8.50  1600  10.0   754 
 30 Esser Stefan           (1409) 4    KSK47 Eynatten   3.0/7  1585  8.00  1635  11.0   539 
 31 Schleck Victor         (1593) 3    Wirtzfeld        3.0/7  1477  8.00  1523  11.0   286 
 32 Pierle Willem          (1653) 3    Landen           3.0/7  1460  7.50  1503  11.0   661 
 33 Paulus Werner          (1622) 3    KSK47 Eynatten   3.0/7  1553  6.00  1669  11.0   261 
 34 Harder Cindy           (1199) 4    Eisden           3.0/7  1478  4.00  1548  10.0   396 
 35 Conard Jose            (1551) 3    Landen           3.0/7  1371  3.00  1425   6.0   192 
 36 Bosman Luc             (1462) 4    Landen           2.0/7  1449  5.00  1608  10.0   606 
 37 Caers Gert             (1281) 4    Landen           2.0/7  1397  4.00  1555   9.0   130 
 38 Zeegers Koen           (1499) 4    St.-Truiden      2.0/7  1328  4.00  1487   9.0   246 
 39 Koep Erich             (1319) 4    Rochade Eupen    2.0/7  1429  3.00  1590   7.5   917 
 40 Desauw Alfons          (1621) 3    KSK47 Eynatten   2.0/7  1392  3.00  1556   7.0   739 
 41 Lauckner Harry         (1548) 3    Wirtzfeld        2.0/7  1415  1.00  1574   7.0    15 
 42 Marmenout Sylvain      (1442) 4    Landen           2.0/7  1309  1.00  1468   3.0   913 
 43 Lehaen Lars            (1300) 4    Diepenbeek       1.0/7  1252  0.00  1549   4.0   804 
 44 Knaepen Niels          (1499) 4    St.-Truiden      0.0/7   658  0.00  1459   0.0   845 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-08-2016)
  1 Roeder Mathias        (2481)( 6.5) 1-0  Paulus Werner         (1622)( 3.0)
  2 Desauw Alfons         (1621)( 2.0) 0-1  Uhoda Philippe        (2058)( 4.0)
  3 Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0) 1-0  Carmans Wesley        (1603)( 3.5)
  4 De Coninck Erik       (1596)( 4.0) 0-1  Seibt Friedebert      (2003)( 5.0)
  5 Mengerink Ynze        (1984)( 5.0) 1-0  Schleck Victor        (1593)( 3.0)
  6 Conard Jose           (1551)( 3.0) 0-1  Ydo Pim               (1976)( 5.5)
  7 Lehaen Frank          (1907)( 4.5) ½-½  Tutenel Erik          (1550)( 3.5)
  8 Lauckner Harry        (1548)( 2.0) 0-1  De Mon Gino           (1899)( 5.5)
  9 Geboers Jimmy         (1866)( 3.5) ½-½  Seibt Sascha          (1541)( 4.0)
 10 Knaepen Niels         (1499)( 0.0) 0-1  Carcan Stephane       (1851)( 5.5)
 11 Fryns Patrick         (1784)( 3.0) 1-0  Zeegers Koen          (1499)( 2.0)
 12 Zilles Paul           (1488)( 3.0) 1-0  Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0)
 13 Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0) 1-0  Bosman Luc            (1462)( 2.0)
 14 Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0) 0-1  Cillen Jeroen         (1752)( 4.0)
 15 Vandecan Michel       (1744)( 4.0) 1-0  Esser Stefan          (1409)( 3.0)
 16 Koep Erich            (1319)( 2.0) 0-1  Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5)
 17 Geerts Luc            (1717)( 4.0) 1-0  Koetters Raphael      (1310)( 3.5)
 18 Snyers Antoine        (1301)( 3.5) 1-0  Esser Juergen         (1696)( 3.5)
 19 Ulburghs Piet         (1681)( 4.0) 1-0  Lehaen Lars           (1300)( 1.0)
 20 Caers Gert            (1281)( 2.0) 0-1  Dorr Yannick          (1678)( 3.5)
 21 Pierle Willem         (1653)( 3.0) 1-0  Harder Cindy          (1199)( 3.0)
 22 Hermens Juergen       (1160)( 3.0) ½-½  Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (14-08-2016)
  1 Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0) 0-1  Roeder Mathias        (2481)( 6.5)
  2 Uhoda Philippe        (2058)( 4.0) 1-0  Vandecan Michel       (1744)( 4.0)
  3 Cillen Jeroen         (1752)( 4.0) 1-0  Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0)
  4 Seibt Friedebert      (2003)( 5.0) 1-0  Geerts Luc            (1717)( 4.0)
  5 Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5) ½-½  Mengerink Ynze        (1984)( 5.0)
  6 Ydo Pim               (1976)( 5.5) 1-0  Ulburghs Piet         (1681)( 4.0)
  7 De Mon Gino           (1899)( 5.5) 1-0  Pierle Willem         (1653)( 3.0)
  8 Carcan Stephane       (1851)( 5.5) 1-0  Zilles Paul           (1488)( 3.0)
  9 Dorr Yannick          (1678)( 3.5) 1-0  Fryns Patrick         (1784)( 3.0)
 10 Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5) 1-0  Snyers Antoine        (1301)( 3.5)
 11 Seibt Sascha          (1541)( 4.0) 0-1  Lehaen Frank          (1907)( 4.5)
 12 Tutenel Erik          (1550)( 3.5) 0-1  Geboers Jimmy         (1866)( 3.5)
 13 Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0) 1-0  Hermens Juergen       (1160)( 3.0)
 14 Esser Juergen         (1696)( 3.5) 1-0  Zeegers Koen          (1499)( 2.0)
 15 Paulus Werner         (1622)( 3.0) 1-0  Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0)
 16 Bosman Luc            (1462)( 2.0) 1-0  Desauw Alfons         (1621)( 2.0)
 17 Carmans Wesley        (1603)( 3.5) 1-0  Koep Erich            (1319)( 2.0)
 18 Esser Stefan          (1409)( 3.0) 0-1  De Coninck Erik       (1596)( 4.0)
 19 Schleck Victor        (1593)( 3.0) 1-0  Caers Gert            (1281)( 2.0)
 20 Koetters Raphael      (1310)( 3.5) 1-0  Conard Jose           (1551)( 3.0)
 21 Lehaen Lars           (1300)( 1.0) 0-1  Lauckner Harry        (1548)( 2.0)
 22 Harder Cindy          (1199)( 3.0) 1-0  Knaepen Niels         (1499)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (14-08-2016)
  1 Roeder Mathias        (2481)( 6.5) 1-0  De Mon Gino           (1899)( 5.5)
  2 Carcan Stephane       (1851)( 5.5) 0-1  Uhoda Philippe        (2058)( 4.0)
  3 Cillen Jeroen         (1752)( 4.0) 0-1  Seibt Friedebert      (2003)( 5.0)
  4 Dorr Yannick          (1678)( 3.5) 0-1  Ydo Pim               (1976)( 5.5)
  5 Mengerink Ynze        (1984)( 5.0) 1-0  Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5)
  6 Lehaen Frank          (1907)( 4.5) 0-1  Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5)
  7 Geboers Jimmy         (1866)( 3.5) 0-1  Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0)
  8 Fryns Patrick         (1784)( 3.0) 1-0  Carmans Wesley        (1603)( 3.5)
  9 De Coninck Erik       (1596)( 4.0) 0-1  Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0)
 10 Lauckner Harry        (1548)( 2.0) 0-1  Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0)
 11 Vandecan Michel       (1744)( 4.0) 1-0  Schleck Victor        (1593)( 3.0)
 12 Geerts Luc            (1717)( 4.0) 1-0  Bosman Luc            (1462)( 2.0)
 13 Zilles Paul           (1488)( 3.0) 0-1  Esser Juergen         (1696)( 3.5)
 14 Ulburghs Piet         (1681)( 4.0) 1-0  Harder Cindy          (1199)( 3.0)
 15 Pierle Willem         (1653)( 3.0) 0-1  Koetters Raphael      (1310)( 3.5)
 16 Snyers Antoine        (1301)( 3.5) 1-0  Paulus Werner         (1622)( 3.0)
 17 Hermens Juergen       (1160)( 3.0) 0-1  Tutenel Erik          (1550)( 3.5)
 18 Desauw Alfons         (1621)( 2.0) 0-1  Seibt Sascha          (1541)( 4.0)
 19 Conard Jose           (1551)( 3.0) 0-1  Esser Stefan          (1409)( 3.0)
 20 Knaepen Niels         (1499)( 0.0) 0-1  Koep Erich            (1319)( 2.0)
 21 Zeegers Koen          (1499)( 2.0) 1-0  Lehaen Lars           (1300)( 1.0)
 22 Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0) 0-1  Caers Gert            (1281)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (14-08-2016)
  1 Seibt Friedebert      (2003)( 5.0) 0-1  Roeder Mathias        (2481)( 6.5)
  2 Uhoda Philippe        (2058)( 4.0) 0-1  Ydo Pim               (1976)( 5.5)
  3 De Mon Gino           (1899)( 5.5) ½-½  Mengerink Ynze        (1984)( 5.0)
  4 Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5) 0-1  Carcan Stephane       (1851)( 5.5)
  5 Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0) 1-0  Geerts Luc            (1717)( 4.0)
  6 Esser Juergen         (1696)( 3.5) ½-½  Fryns Patrick         (1784)( 3.0)
  7 Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0) 1-0  Ulburghs Piet         (1681)( 4.0)
  8 Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0) ½-½  Dorr Yannick          (1678)( 3.5)
  9 Koetters Raphael      (1310)( 3.5) 0-1  Cillen Jeroen         (1752)( 4.0)
 10 Snyers Antoine        (1301)( 3.5) 0-1  Vandecan Michel       (1744)( 4.0)
 11 Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5) 0-1  Geboers Jimmy         (1866)( 3.5)
 12 Tutenel Erik          (1550)( 3.5) ½-½  Seibt Sascha          (1541)( 4.0)
 13 Paulus Werner         (1622)( 3.0) 0-1  Lehaen Frank          (1907)( 4.5)
 14 Bosman Luc            (1462)( 2.0) 1-0  Pierle Willem         (1653)( 3.0)
 15 Carmans Wesley        (1603)( 3.5) ½-½  Zilles Paul           (1488)( 3.0)
 16 Koep Erich            (1319)( 2.0) 0-1  De Coninck Erik       (1596)( 4.0)
 17 Schleck Victor        (1593)( 3.0) 0-1  Esser Stefan          (1409)( 3.0)
 18 Caers Gert            (1281)( 2.0) 1-0  Lauckner Harry        (1548)( 2.0)
 19 Harder Cindy          (1199)( 3.0) 0-1  Zeegers Koen          (1499)( 2.0)
 20 Conard Jose           (1551)( 3.0) 0-1  Hermens Juergen       (1160)( 3.0)
 21 Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0) 0-1  Desauw Alfons         (1621)( 2.0)
 22 Lehaen Lars           (1300)( 1.0) 1-0  Knaepen Niels         (1499)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (14-08-2016)
  1 Ydo Pim               (1976)( 5.5) 0-1  Roeder Mathias        (2481)( 6.5)
  2 Cillen Jeroen         (1752)( 4.0) 1-0  Uhoda Philippe        (2058)( 4.0)
  3 Carcan Stephane       (1851)( 5.5) 1-0  Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0)
  4 Vandecan Michel       (1744)( 4.0) 1-0  Seibt Friedebert      (2003)( 5.0)
  5 Mengerink Ynze        (1984)( 5.0) 1-0  Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0)
  6 Lehaen Frank          (1907)( 4.5) 0-1  Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0)
  7 Dorr Yannick          (1678)( 3.5) 0-1  De Mon Gino           (1899)( 5.5)
  8 Geboers Jimmy         (1866)( 3.5) 0-1  Esser Juergen         (1696)( 3.5)
  9 Fryns Patrick         (1784)( 3.0) 0-1  Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5)
 10 Geerts Luc            (1717)( 4.0) 0-1  Snyers Antoine        (1301)( 3.5)
 11 Ulburghs Piet         (1681)( 4.0) 1-0  Bosman Luc            (1462)( 2.0)
 12 De Coninck Erik       (1596)( 4.0) 0-1  Koetters Raphael      (1310)( 3.5)
 13 Zeegers Koen          (1499)( 2.0) 0-1  Tutenel Erik          (1550)( 3.5)
 14 Seibt Sascha          (1541)( 4.0) 1-0  Caers Gert            (1281)( 2.0)
 15 Esser Stefan          (1409)( 3.0) 0-1  Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5)
 16 Hermens Juergen       (1160)( 3.0) ½-½  Carmans Wesley        (1603)( 3.5)
 17 Zilles Paul           (1488)( 3.0) 0-1  Schleck Victor        (1593)( 3.0)
 18 Pierle Willem         (1653)( 3.0) ½-½  Koep Erich            (1319)( 2.0)
 19 Lauckner Harry        (1548)( 2.0) 0-1  Paulus Werner         (1622)( 3.0)
 20 Desauw Alfons         (1621)( 2.0) 1-0  Lehaen Lars           (1300)( 1.0)
 21 Harder Cindy          (1199)( 3.0) 1-0  Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0)
 22 Knaepen Niels         (1499)( 0.0) 0-1  Conard Jose           (1551)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (14-08-2016)
  1 Roeder Mathias        (2481)( 6.5) 1-0  Mengerink Ynze        (1984)( 5.0)
  2 Ydo Pim               (1976)( 5.5) 1-0  Cillen Jeroen         (1752)( 4.0)
  3 Vandecan Michel       (1744)( 4.0) 0-1  Carcan Stephane       (1851)( 5.5)
  4 De Mon Gino           (1899)( 5.5) 1-0  Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5)
  5 Esser Juergen         (1696)( 3.5) 0-1  Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0)
  6 Uhoda Philippe        (2058)( 4.0) 0-1  Ulburghs Piet         (1681)( 4.0)
  7 Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0) 1-0  Tutenel Erik          (1550)( 3.5)
  8 Seibt Friedebert      (2003)( 5.0) 1-0  Seibt Sascha          (1541)( 4.0)
  9 Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0) 1-0  Snyers Antoine        (1301)( 3.5)
 10 Koetters Raphael      (1310)( 3.5) 0-1  Lehaen Frank          (1907)( 4.5)
 11 Geboers Jimmy         (1866)( 3.5) 1-0  Dorr Yannick          (1678)( 3.5)
 12 Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5) 1-0  Fryns Patrick         (1784)( 3.0)
 13 Zeegers Koen          (1499)( 2.0) 0-1  Geerts Luc            (1717)( 4.0)
 14 Paulus Werner         (1622)( 3.0) 1-0  Bosman Luc            (1462)( 2.0)
 15 Esser Stefan          (1409)( 3.0) 1-0  Desauw Alfons         (1621)( 2.0)
 16 Carmans Wesley        (1603)( 3.5) 1-0  Harder Cindy          (1199)( 3.0)
 17 Caers Gert            (1281)( 2.0) 0-1  De Coninck Erik       (1596)( 4.0)
 18 Schleck Victor        (1593)( 3.0) 1-0  Hermens Juergen       (1160)( 3.0)
 19 Koep Erich            (1319)( 2.0) ½-½  Zilles Paul           (1488)( 3.0)
 20 Lauckner Harry        (1548)( 2.0) 0-1  Pierle Willem         (1653)( 3.0)
 21 Lehaen Lars           (1300)( 1.0) 0-1  Conard Jose           (1551)( 3.0)
 22 Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0) 1-0  Knaepen Niels         (1499)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (14-08-2016)
  1 Carcan Stephane       (1851)( 5.5) ½-½  Roeder Mathias        (2481)( 6.5)
  2 Deserrano Gertjan     (1761)( 5.0) ½-½  Ydo Pim               (1976)( 5.5)
  3 Reyes Quesada Yunior  (2039)( 4.0) 0-1  De Mon Gino           (1899)( 5.5)
  4 Ulburghs Piet         (1681)( 4.0) 0-1  Seibt Friedebert      (2003)( 5.0)
  5 Mengerink Ynze        (1984)( 5.0) 1-0  Vandecan Michel       (1744)( 4.0)
  6 Cillen Jeroen         (1752)( 4.0) 0-1  Bratuszewski Jorden   (1778)( 5.0)
  7 Lehaen Frank          (1907)( 4.5) 1-0  Esser Juergen         (1696)( 3.5)
  8 Piron Jean-Marie      (1740)( 4.5) 1-0  Geboers Jimmy         (1866)( 3.5)
  9 Uhoda Philippe        (2058)( 4.0) 1-0  Van Stiphout Marc     (1623)( 3.5)
 10 Geerts Luc            (1717)( 4.0) 1-0  Esser Stefan          (1409)( 3.0)
 11 Seibt Sascha          (1541)( 4.0) 1-0  Paulus Werner         (1622)( 3.0)
 12 Snyers Antoine        (1301)( 3.5) ½-½  Carmans Wesley        (1603)( 3.5)
 13 De Coninck Erik       (1596)( 4.0) 1-0  Schleck Victor        (1593)( 3.0)
 14 Tutenel Erik          (1550)( 3.5) ½-½  Koetters Raphael      (1310)( 3.5)
 15 Fryns Patrick         (1784)( 3.0) ½-½  Pierle Willem         (1653)( 3.0)
 16 Desauw Alfons         (1621)( 2.0) 0-1  Dorr Yannick          (1678)( 3.5)
 17 Conard Jose           (1551)( 3.0) 1-0  Koep Erich            (1319)( 2.0)
 18 Hermens Juergen       (1160)( 3.0) 1-0  Zeegers Koen          (1499)( 2.0)
 19 Zilles Paul           (1488)( 3.0) 1-0  Caers Gert            (1281)( 2.0)
 20 Bosman Luc            (1462)( 2.0) 0-1  Harder Cindy          (1199)( 3.0)
 21 Lehaen Lars           (1300)( 1.0) 0-1  Marmenout Sylvain     (1442)( 2.0)
 22 Knaepen Niels         (1499)( 0.0) 0-1  Lauckner Harry        (1548)( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B ARO Vsch Lot
1 Roeder Mathias 2481 6.5 2503 33W + 8Z + 3W + 6Z + 2Z + 5W + 4Z = 31.75 1871 27.5 574
2 Ydo Pim 1976 5.5 2070 35Z + 17W + 26Z + 11Z + 1W - 14W + 8Z = 21.00 1852 24.5 479
3 De Mon Gino 1899 5.5 2078 41Z + 32W + 1Z - 5W = 26Z + 10W + 12Z + 19.50 1875 21.0 919
4 Carcan Stephane 1851 5.5 2061 44Z + 27W + 11W - 10Z + 12W + 13Z + 1W = 18.75 1864 22.5 175
5 Mengerink Ynze 1984 5.0 1989 31W + 10Z = 22W + 3Z = 7W + 1Z - 13W + 20.50 1837 21.0 714
6 Seibt Friedebert 2003 5.0 1952 18Z + 16W + 14Z + 1W - 13Z - 15W + 17Z + 20.00 1787 21.0 421
7 Bratuszewski Jorden 1778 5.0 1774 27Z - 29W + 18Z + 17W + 5Z - 20W + 14Z + 18.50 1566 18.0 46
8 Deserrano Gertjan 1761 5.0 1941 36W + 1W - 41Z + 26W = 9Z + 24Z + 2W = 16.50 1821 19.5 175
9 Lehaen Frank 1907 4.5 1741 23W = 15Z + 10W - 33Z + 8W - 21Z + 24W + 15.75 1603 16.5 467
10 Piron Jean-Marie 1740 4.5 1914 39Z + 5W = 9Z + 4W - 28Z + 3Z - 19W + 15.50 1801 19.0 768
11 Uhoda Philippe 2058 4.0 1810 40Z + 13W + 4Z + 2W - 14Z - 17W - 22W + 15.00 1750 19.0 729
12 Reyes Quesada Yunior 2039 4.0 1816 25W + 14Z - 19Z + 16W + 4Z - 23W + 3W - 14.50 1748 18.0 981
13 Vandecan Michel 1744 4.0 1798 30W + 11Z - 31W + 20Z + 6W + 4W - 5Z - 14.50 1743 19.0 633
14 Cillen Jeroen 1752 4.0 1856 42Z + 12W + 6W - 21Z + 11W + 2Z - 7W - 13.50 1801 20.0 804
15 Seibt Sascha 1541 4.0 1734 19Z = 9W - 40Z + 23Z = 37W + 6Z - 33W + 10.50 1693 14.5 89
16 Geerts Luc 1717 4.0 1628 21W + 6Z - 36W + 12Z - 20W - 38Z + 30W + 10.50 1575 15.0 376
17 Ulburghs Piet 1681 4.0 1744 43W + 2Z - 34W + 7Z - 36W + 11Z + 6W - 10.00 1682 17.0 342
18 De Coninck Erik 1596 4.0 1576 6W - 30Z + 7W - 39Z + 21W - 37Z + 31W + 10.00 1528 13.0 645
19 Geboers Jimmy 1866 3.5 1695 15W = 23Z + 12W - 22Z + 24W - 26W + 10Z - 12.50 1695 15.5 841
20 Snyers Antoine 1301 3.5 1663 24W + 22Z - 33W + 13W - 16Z + 7Z - 25W = 12.25 1683 15.5 961
21 Koetters Raphael 1310 3.5 1640 16Z - 35W + 32Z + 14W - 18Z + 9W - 23Z = 11.75 1675 14.5 455
22 Van Stiphout Marc 1623 3.5 1655 29Z = 20W + 5Z - 19W - 30Z + 28W + 11Z - 11.00 1652 14.5 702
23 Tutenel Erik 1550 3.5 1604 9Z = 19W - 29Z + 15W = 38Z + 12Z - 21W = 11.00 1617 14.0 667
24 Esser Juergen 1696 3.5 1658 20Z - 38W + 27Z + 28W = 19Z + 8W - 9Z - 10.00 1658 16.0 445
25 Carmans Wesley 1603 3.5 1471 12Z - 39W + 28Z - 27W = 29Z = 34W + 20Z = 9.75 1470 12.0 443
26 Dorr Yannick 1678 3.5 1741 37Z + 28W + 2W - 8Z = 3W - 19Z - 40Z + 9.50 1741 16.0 613
27 Zilles Paul 1488 3.0 1538 7W + 4Z - 24W - 25Z = 31W - 39Z = 37W + 9.75 1589 11.0 724
28 Fryns Patrick 1784 3.0 1591 38W + 26Z - 25W + 24Z = 10W - 22Z - 32W = 8.75 1642 14.5 35
29 Hermens Juergen 1160 3.0 1498 22W = 7Z - 23W - 35Z + 25W = 31Z - 38W + 8.50 1600 10.0 754
30 Esser Stefan 1409 3.0 1585 13Z - 18W - 35Z + 31Z + 22W - 40W + 16Z - 8.00 1635 11.0 539
31 Schleck Victor 1593 3.0 1477 5Z - 37W + 13Z - 30W - 27Z + 29W + 18Z - 8.00 1523 11.0 286
32 Pierle Willem 1653 3.0 1460 34W + 3Z - 21W - 36Z - 39W = 41Z + 28Z = 7.50 1503 11.0 661
33 Paulus Werner 1622 3.0 1553 1Z - 42W + 20Z - 9W - 41Z + 36W + 15Z - 6.00 1669 11.0 261
34 Harder Cindy 1199 3.0 1478 32Z - 44W + 17Z - 38W - 42W + 25Z - 36Z + 4.00 1548 10.0 396
35 Conard Jose 1551 3.0 1371 2W - 21Z - 30W - 29W - 44Z + 43Z + 39W + 3.00 1425 6.0 192
36 Bosman Luc 1462 2.0 1449 8Z - 40W + 16Z - 32W + 17Z - 33Z - 34W - 5.00 1608 10.0 606
37 Caers Gert 1281 2.0 1397 26W - 31Z - 42Z + 41W + 15Z - 18W - 27Z - 4.00 1555 9.0 130
38 Zeegers Koen 1499 2.0 1328 28Z - 24Z - 43W + 34Z + 23W - 16W - 29Z - 4.00 1487 9.0 246
39 Koep Erich 1319 2.0 1429 10W - 25Z - 44Z + 18W - 32Z = 27W = 35Z - 3.00 1590 7.5 917
40 Desauw Alfons 1621 2.0 1392 11W - 36Z - 15W - 42Z + 43W + 30Z - 26W - 3.00 1556 7.0 739
41 Lauckner Harry 1548 2.0 1415 3W - 43Z + 8W - 37Z - 33W - 32W - 44Z + 1.00 1574 7.0 15
42 Marmenout Sylvain 1442 2.0 1309 14W - 33Z - 37W - 40W - 34Z - 44W + 43Z + 1.00 1468 3.0 913
43 Lehaen Lars 1300 1.0 1252 17Z - 41W - 38Z - 44W + 40Z - 35W - 42W - 0.00 1549 4.0 804
44 Knaepen Niels 1499 0.0 658 4W - 34Z - 39W - 43Z - 35W - 42Z - 41W - 0.00 1459 0.0 845

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)